Vi kan få ersättning när du klickar vidare till en operatör. Det påverkar aldrig ordningen. Så rankar vi
Apple iPhone 17e: totalpris på 24 månader
Apple iPhone 17e finns med 256 GB och 512 GB lagring hos 6 operatörer bland de erbjudanden vi jämför. Priserna nedan är vad telefonen och abonnemanget kostar tillsammans på 24 månader, med startavgifter och priset efter kampanjen.
Lägst totalpris bland de erbjudanden vi jämför: 12 096 kr på 24 månader. Priset lästes 29 okt 2026.
Priserna på sidan lästes 29 okt 2026.
Apple iPhone 17e, 256 GB
De 10 lägsta av 39 abonnemang, billigast totalt först. Ett erbjudande per abonnemang.
| Operatör | Abonnemang | Telefonen | Totalt på 24 månader | Läst |
|---|---|---|---|---|
| Comviq | 5 GB24 månaders bindningstid.159 kr/mån | 345 kr/mån i 24 månader | 12 096 krSe uppställningen | 29 okt 2026 |
| Hallon | Hallon 10 GBIngen bindningstid.109 kr/mån efter kampanjen | 279 kr/mån i 36 månader | 12 300 krSe uppställningen | 29 okt 2026 |
| Comviq | 20 GB24 månaders bindningstid.259 kr/mån efter kampanjen | 345 kr/mån i 24 månader | 13 056 krSe uppställningen | 29 okt 2026 |
| Hallon | Hallon 20 GBIngen bindningstid.159 kr/mån efter kampanjen | 279 kr/mån i 36 månader | 13 340 krSe uppställningen | 29 okt 2026 |
| Tele2 | 15 GB24 månaders bindningstid.359 kr/mån efter kampanjen | 250 kr/mån i 36 månader | 14 496 krSe uppställningen | 29 okt 2026 |
| Comviq | 100 GB24 månaders bindningstid.389 kr/mån efter kampanjen | 345 kr/mån i 24 månader | 15 216 krSe uppställningen | 29 okt 2026 |
| Telia | Mobil 20 GBIngen bindningstid.399 kr/mån | 6 840 kr i början | 15 216 krSe uppställningen | 29 okt 2026 |
| Tre | 3Flexibel 6 GB24 månaders bindningstid.249 kr/mån efter kampanjen | 420 kr/mån i 24 månader | 15 336 krSe uppställningen | 29 okt 2026 |
| Hallon | Hallon 50 GBIngen bindningstid.259 kr/mån efter kampanjen | 279 kr/mån i 36 månader | 15 380 krSe uppställningen | 29 okt 2026 |
| Telia | Mobil 10 GB24 månaders bindningstid.299 kr/mån efter kampanjen | 9 360 kr i början | 15 936 krSe uppställningen | 29 okt 2026 |
Telefon: kontant eller avbetalning?
Så här blir 24 månader för Apple iPhone 17e, 256 GB på två sätt: telefonen med abonnemang, eller telefonen köpt direkt och ett abonnemang utan telefon.
Telefon med abonnemang
12 096 kr
på 24 månader
- Abonnemang: Comviq 5 GB
- Telefonen betalas med 345 kr/mån i 24 månader
Kontant + abonnemang utan telefon
11 616 kr
på 24 månader
- Telefon köpt direkt: 9 360 kr
- Abonnemang utan telefon: Hallon Hallon 10 GB, 2 256 kr på 24 månader
Kontantalternativet är 480 kr lägre totalt på 24 månader.
Källor
- Kontantpris: Telenor, läst 29 okt 2026
- Abonnemang: Hallon, läst 29 okt 2026
- Telefon med abonnemang: Comviq, läst 29 okt 2026
Kontantpriset är operatörens eget pris för exakt den här telefonen. Villkoren för att köpa utan abonnemang kan skilja sig, så kontrollera dem hos säljaren.
Apple iPhone 17e, 512 GB
De 10 lägsta av 17 abonnemang, billigast totalt först. Ett erbjudande per abonnemang.
| Operatör | Abonnemang | Telefonen | Totalt på 24 månader | Läst |
|---|---|---|---|---|
| Comviq | 5 GB24 månaders bindningstid.159 kr/mån | 465 kr/mån i 24 månader | 14 976 krSe uppställningen | 29 okt 2026 |
| Comviq | 20 GB24 månaders bindningstid.259 kr/mån efter kampanjen | 465 kr/mån i 24 månader | 15 936 krSe uppställningen | 29 okt 2026 |
| Tele2 | 15 GB24 månaders bindningstid.359 kr/mån efter kampanjen | 340 kr/mån i 36 månader | 17 736 krSe uppställningen | 29 okt 2026 |
| Comviq | 100 GB24 månaders bindningstid.389 kr/mån efter kampanjen | 465 kr/mån i 24 månader | 18 096 krSe uppställningen | 29 okt 2026 |
| Telia | Mobil 20 GBIngen bindningstid.399 kr/mån | 10 440 kr i början | 18 816 krSe uppställningen | 29 okt 2026 |
| Telia | Mobil 10 GBIngen bindningstid.299 kr/mån | 12 945 kr i början | 20 121 krSe uppställningen | 29 okt 2026 |
| Tele2 | Obegränsad24 månaders bindningstid.509 kr/mån efter kampanjen | 300 kr/mån i 36 månader | 20 376 krSe uppställningen | 29 okt 2026 |
| Tele2 | Obegränsad Max24 månaders bindningstid.549 kr/mån efter kampanjen | 300 kr/mån i 36 månader | 21 576 krSe uppställningen | 29 okt 2026 |
| Telia | Mobil ObegränsadIngen bindningstid.499 kr/mån | 12 945 kr i början | 24 921 krSe uppställningen | 29 okt 2026 |
| Telia | Mobil Obegränsad PlusIngen bindningstid.569 kr/mån | 12 945 kr i början | 26 601 krSe uppställningen | 29 okt 2026 |
Telefon: kontant eller avbetalning?
Så här blir 24 månader för Apple iPhone 17e, 512 GB på två sätt: telefonen med abonnemang, eller telefonen köpt direkt och ett abonnemang utan telefon.
Telefon med abonnemang
14 976 kr
på 24 månader
- Abonnemang: Comviq 5 GB
- Telefonen betalas med 465 kr/mån i 24 månader
Kontant + abonnemang utan telefon
15 201 kr
på 24 månader
- Telefon köpt direkt: 12 945 kr
- Abonnemang utan telefon: Hallon Hallon 10 GB, 2 256 kr på 24 månader
Telefon med abonnemang är 225 kr lägre totalt på 24 månader.
Källor
- Kontantpris: Telia, läst 29 okt 2026
- Abonnemang: Hallon, läst 29 okt 2026
- Telefon med abonnemang: Comviq, läst 29 okt 2026
Kontantpriset är operatörens eget pris för exakt den här telefonen. Villkoren för att köpa utan abonnemang kan skilja sig, så kontrollera dem hos säljaren.
Färger är inte ett val här: vi visar det lägsta priset för varje lagring.
Totalpriset är det motorn räknar för telefon, abonnemang, avgifter och priset efter kampanjen. Villkor som kampanjtid, kreditprövning och krav på nytt abonnemang avgör hos operatören.
Där kan du filtrera på lagring, färg, surfmängd och operatör.
